製品
自社製品の紹介です。詳しいお問合せはこちらにて承っております。(それぞれの価格は税別で表記しています)
製品名: |
ウェブブレイン Recordファインダー
|
---|---|
内容: | Excelシートのセル情報を元に、CSV等の外部ファイルに格納されたレコードを検索するExcelアドインです。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | WinXP, Excel 2003 |
価格(税込): | 157,500円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Geoファインダー
|
---|---|
内容: | Excelシートのセル情報(緯度/経度等)を元に、外部ファイルに格納された地図情報(地名等)を検索するExcelアドインです。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | WinXP, Excel 2003 |
価格(税込): | 157,500円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0 |
---|---|
内容: | 煩雑かつ機械的な正確さが必要となるExcelのコピー&ペースト業務を自動化するための、Excelの機能拡張ソフト(アドイン)です。 Excelに追加されるメニューボタンをクリックするだけで、セル情報を参照してデータを置換したり、複数のシートに分散したセル情報を一つのシートに統合することを可能にします。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | WinXP, Excel 2003 |
価格(税別): | 100,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0(機能追加アップデートプログラム) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0に対して機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows7, Excel 2013 |
価格(税別): | 150,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excel/PDFジェネレータ for Client ver.1.0 |
---|---|
内容: | Excelのデータシートと雛形シートを元に、Excel帳票を一括発行したり、発行した帳票をPDF形式に保存する事が出来るExcelアドインソフトです。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | WinXP, Excel 2003 |
価格(税別): | 150,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excel/PDFジェネレータ for Client ver.1.0(機能追加アップデートプログラム) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Excel/PDFジェネレータ for Client ver.1.0に対して機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Excel/PDFジェネレータ for Client ver.1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows7, Excel 2013 |
価格(税別): | 150,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excel/PDFジェネレータ for Server ver.1.0 |
---|---|
内容: | 蓄積されたデータベース情報を、ExcelまたはPDF形式で一括発行するサーバーアプリケーションです。 WEBサーバとして実装されているため、インターネットを介してどんな場所・どんなPCからでも発行する事も可能です。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | (クライアント) WindowsXP~, Excel 2003~ (サーバ) Linux/PHP 5.2/MySQL5.5 |
価格(税別): | 600,000円 (基本モジュール分。お客様の既存データベースに合わせたチューニング費用を、別途お見積り致します) |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0 |
---|---|
内容: | Excelで作成されたデータシートを元に、整形されたWordの報告書ファイルを作成する事が出来るWordアドインソフトです。 (Excelは操作出来るが、Wordは苦手という方でもお手軽に報告書を作成する事が可能となります。) お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | Windows10, Word 2016, Excel 2016 |
価格(税別): | 500,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0に対して機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows10, Word 2016, Excel 2016 |
価格(税別): | 200,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム2) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0に対して大幅に機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows10, Word 2016, Excel 2016 |
価格(税別): | 800,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0 |
---|---|
内容: | Excelで作成されたデータシートより、必要な情報を読み取り転記して別のExcelファイルを作成する事が出来るExcelアドインソフトです。 お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です(別途お見積りとなります)。 |
動作環境: | Windows10, Excel 2016 |
価格(税別): | 600,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0に対して機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows10, Excel 2016 |
価格(税別): | 100,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム2) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0に対して大幅に機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Excelジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows10, Excel 2016 |
価格(税別): | 500,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム3) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0に対して大幅に機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。なお、機能追加アップデートプログラム2と互換性はありません。) |
動作環境: | Windows10, Word 2016 |
価格(税別): | 550,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0(機能追加アップデートプログラム4) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0に対して新元号対応及び小規模な機能変更を実施したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Wordジェネレータ for Client ver 1.0が必要です。なお、機能追加アップデートプログラム3と互換性はありません。) |
動作環境: | Windows10, Word 2016 |
価格(税別): | 330,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |
製品名: |
ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0(機能追加アップデートプログラム2) |
---|---|
内容: | ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0に対して機能を追加したアップデートプログラムです。 (本製品単体では動作しません。動作には、ウェブブレイン Excelマネージャー ver.1.0が必要です。) |
動作環境: | Windows10, Excel 2019 |
価格(税別): | 350,000円 |
ユーザ数: | 10ユーザまで |